大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104160659 10:59:06 | 2 4 6 |
202104160658 10:58:06 | 2 4 6 |
202104160657 10:57:06 | 3 4 6 |
202104160656 10:56:06 | 1 2 4 |
202104160655 10:55:06 | 1 5 6 |
202104160654 10:54:06 | 3 4 5 |
202104160653 10:53:06 | 4 6 6 |
202104160652 10:52:06 | 2 2 6 |
202104160651 10:51:06 | 2 4 5 |
202104160650 10:50:06 | 2 5 6 |
202104160649 10:49:06 | 1 5 6 |
202104160648 10:48:06 | 1 1 6 |
202104160647 10:47:06 | 1 2 6 |
202104160646 10:46:06 | 1 2 5 |
202104160645 10:45:06 | 1 2 5 |
202104160644 10:44:06 | 2 3 4 |
202104160643 10:43:06 | 2 2 5 |
202104160642 10:42:06 | 1 2 4 |
202104160641 10:41:06 | 1 2 6 |
202104160640 10:40:06 | 1 1 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0660-662期 | 长牌 | 【25,46,55,66】 | 0660期 | ? | ? |
0658-660期 | 长牌 | 【25,46,55,66】 | 0659期 | 2,4,6 | 中 |
0657-659期 | 长牌 | 【11,13,36,56】 | 0657期 | 3,4,6 | 中 |
0656-658期 | 长牌 | 【22,26,33,44】 | 0656期 | 1,2,4 | 中 |
0655-657期 | 长牌 | 【25,26,46,55】 | 0655期 | 1,5,6 | 中 |
0654-656期 | 长牌 | 【11,12,33,66】 | 0654期 | 3,4,5 | 中 |
0653-655期 | 长牌 | 【13,34,44,55】 | 0653期 | 4,6,6 | 中 |
0652-654期 | 长牌 | 【11,25,26,66】 | 0652期 | 2,2,6 | 中 |
0651-653期 | 长牌 | 【14,15,45,66】 | 0651期 | 2,4,5 | 中 |
0650-652期 | 长牌 | 【13,35,45,55】 | 0650期 | 2,5,6 | 中 |
0648-650期 | 长牌 | 【14,25,36,56】 | 0649期 | 1,5,6 | 中 |
0647-649期 | 长牌 | 【26,44,55,66】 | 0647期 | 1,2,6 | 中 |
0646-648期 | 长牌 | 【11,24,44,56】 | 0646期 | 1,2,5 | 中 |
0644-646期 | 长牌 | 【12,16,33,66】 | 0645期 | 1,2,5 | 中 |
0643-645期 | 长牌 | 【16,22,33,35】 | 0643期 | 2,2,5 | 中 |
0640-642期 | 长牌 | 【15,33,36,46】 | 0642期 | 1,2,4 | 挂 |
0638-640期 | 长牌 | 【16,35,45,55】 | 0639期 | 3,5,5 | 中 |
0637-639期 | 长牌 | 【11,22,24,36】 | 0637期 | 2,2,3 | 中 |
0634-636期 | 长牌 | 【14,33,45,46】 | 0636期 | 3,4,6 | 中 |
0632-634期 | 长牌 | 【15,22,36,55】 | 0633期 | 3,4,5 | 中 |
0629-631期 | 长牌 | 【22,24,26,46】 | 0631期 | 3,4,5 | 挂 |
0626-628期 | 长牌 | 【24,35,45,55】 | 0628期 | 1,1,4 | 挂 |
0625-627期 | 长牌 | 【11,15,23,36】 | 0625期 | 1,1,4 | 中 |
0624-626期 | 长牌 | 【22,34,35,36】 | 0624期 | 1,2,5 | 中 |
0623-625期 | 长牌 | 【13,22,26,36】 | 0623期 | 1,3,4 | 中 |
0622-624期 | 长牌 | 【24,44,45,46】 | 0622期 | 2,2,4 | 中 |
0621-623期 | 长牌 | 【13,23,24,66】 | 0621期 | 2,6,6 | 中 |
0620-622期 | 长牌 | 【15,45,46,66】 | 0620期 | 1,2,6 | 中 |
0618-620期 | 长牌 | 【22,24,35,44】 | 0619期 | 3,5,5 | 中 |
0617-619期 | 长牌 | 【16,22,24,36】 | 0617期 | 1,2,6 | 中 |
0616-618期 | 长牌 | 【13,15,26,33】 | 0616期 | 2,4,6 | 中 |
0615-617期 | 长牌 | 【11,12,26,34】 | 0615期 | 1,3,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |